Фондовые индексы онлайн — Япония

 

Япония — акции

Япония: получайте актуальную информацию по фондовому рынку выбранной страны, включая котировки ведущих акций, акций крупных и небольших компаний: последняя цена, максимум и минимум, процент изменения и объем сделок. В таблице котировок со всеми фондовыми индексами Япония представлены до 50 ведущих индексов (остальные доступны по поиску). Чтобы изменить список, можно выбрать другую страну. Для получения дополнительной информации нажмите на выбранную акцию.

Позиция успешно добавлена:

  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Nippon Suisan Kaisha 544,0 545,0 539,0 -1,0 -0,18% 1,12M 22/09
Denka 3.320,0 3.335,0 3.305,0 -5,0 -0,15% 240,00K 22/09
DOWA Holdings 5.360,0 5.380,0 5.310,0 -30,0 -0,56% 173,80K 22/09
Mitsubishi Heavy Industries 5.221,0 5.239,0 5.054,0 +107,0 +2,09% 2,71M 22/09
Nomura 502,3 503,3 497,6 +2,0 +0,40% 8,23M 22/09
Shin-Etsu Chemical 15.570,0 15.615,0 15.460,0 -140,0 -0,89% 1,09M 22/09
Kawasaki Heavy Industries 2.483,0 2.483,0 2.418,0 +25,0 +1,02% 1,63M 22/09
Matsui Securities 793,0 795,0 791,0 -3,0 -0,38% 737,20K 22/09
Inpex Corp. 1.509,0 1.510,0 1.476,0 +2,0 +0,13% 8,25M 22/09
Kyowa Kirin 3.150,0 3.190,0 3.145,0 -40,0 -1,25% 614,90K 22/09
Furukawa Electric 2.453,0 2.457,0 2.421,0 -6,0 -0,24% 337,40K 22/09
IHI Corp. 3.490,0 3.500,0 3.380,0 +65,0 +1,90% 1,29M 22/09
Sompo Holdings Inc 6.046,0 6.060,0 6.007,0 -58,0 -0,95% 815,00K 22/09
Comsys Holdings Corp. 2.535,0 2.541,0 2.519,0 -13,0 -0,51% 579,50K 22/09
Mitsui Chemicals, Inc. 3.020,0 3.030,0 3.000,0 -15,0 -0,49% 647,40K 22/09
Sumitomo Electric Industries 1.602,5 1.608,0 1.592,5 +2,5 +0,16% 2,51M 22/09
Nissan Motor 520,2 521,3 512,2 -1,1 -0,21% 16,51M 22/09
MS&AD Insurance Group Holdings 4.146,0 4.167,0 4.130,0 -51,0 -1,22% 1,10M 22/09
Taisei Corp. 4.185,0 4.220,0 4.165,0 -30,0 -0,71% 610,30K 22/09
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 707,8 711,8 704,3 -1,2 -0,17% 5,28M 22/09
Fujikura 951,0 953,0 932,0 -4,0 -0,42% 1,74M 22/09
Isuzu Motors 1.765,0 1.767,0 1.737,0 +15,0 +0,86% 1,94M 22/09
Obayashi Corp. 970,0 972,0 964,0 -4,0 -0,41% 2,43M 22/09
Ube Industries 2.030,0 2.042,0 2.025,0 -3,0 -0,15% 525,10K 22/09
Toyo Seikan Group Holdings 1.820,0 1.823,0 1.795,0 +18,0 +1,00% 748,10K 22/09
Dai-ichi Life 2.444,5 2.457,5 2.425,5 -39,0 -1,57% 3,23M 22/09
Shimizu Corp. 744,0 750,0 741,0 -8,0 -1,06% 1,75M 22/09
Nippon Kayaku 1.195,0 1.196,0 1.184,0 -6,0 -0,50% 199,60K 22/09
Okuma Corp. 5.090,0 5.140,0 5.070,0 -10,0 -0,20% 132,20K 22/09
Hino Motors 627,0 633,0 620,0 -8,0 -1,26% 3,59M 22/09
Tokio Marine Holdings, Inc. 7.915,0 7.924,0 7.836,0 -48,0 -0,60% 2,08M 22/09
Kajima Corp. 1.447,0 1.452,0 1.441,0 -8,0 -0,55% 1,44M 22/09
Dentsu Inc. 4.180,0 4.210,0 4.145,0 -65,0 -1,53% 654,50K 22/09
Amada 1.046,0 1.057,0 1.036,0 -7,0 -0,66% 1,98M 22/09
Mitsubishi Motors Corp. 610,0 610,0 581,0 +18,0 +3,04% 23,05M 22/09
T&D Holdings, Inc. 1.537,0 1.551,0 1.527,0 -12,0 -0,77% 2,67M 22/09
Daiwa House Industry 3.056,0 3.066,0 3.047,0 -8,0 -0,26% 1,41M 22/09
Kao Corp. 6.028,0 6.054,0 5.981,0 -1,0 -0,02% 1,07M 22/09
Komatsu 2.783,5 2.792,5 2.755,0 +6,5 +0,23% 2,82M 22/09
Mazda Motor 1.188,0 1.193,0 1.161,0 +18,0 +1,54% 3,81M 22/09
Mitsui Fudosan 2.875,5 2.882,5 2.842,5 -22,0 -0,76% 3,67M 22/09
Sekisui House 2.485,0 2.492,0 2.459,0 -1,0 -0,04% 2,87M 22/09
Takeda Pharmaceutical 3.789,0 3.797,0 3.732,0 -1,0 -0,03% 5,38M 22/09
Sumitomo Heavy Industries 2.887,0 2.926,0 2.854,0 -3,0 -0,10% 378,60K 22/09
Honda Motor 3.476,0 3.486,0 3.436,0 -1,0 -0,03% 5,16M 22/09
Mitsubishi Estate 1.956,5 1.963,0 1.940,5 0,0 0,00% 3,05M 22/09
JGC Corp. 1.947,0 1.949,0 1.913,0 +8,0 +0,41% 996,80K 22/09
Astellas Pharma Inc. 1.904,5 1.911,5 1.889,5 -36,0 -1,86% 6,44M 22/09
Hitachi Construction Machinery Co 2.877,0 2.879,0 2.842,0 +4,0 +0,14% 531,60K 22/09
Suzuki Motor Corp. 4.857,0 4.870,0 4.785,0 +10,0 +0,21% 1,20M 22/09
Nisshin Seifun Group Inc. 1.422,0 1.440,0 1.414,0 -13,0 -0,91% 1,96M 22/09
Sumitomo Dainippon Pharma 1.005,0 1.016,0 1.003,0 -21,0 -2,05% 1,42M 22/09
Kubota Corp. 2.105,0 2.108,5 2.078,5 -25,0 -1,17% 3,00M 22/09
Subaru Corp 2.530,0 2.538,5 2.460,5 +46,5 +1,87% 3,68M 22/09
Tokyo Tatemono 2.106,0 2.123,0 2.090,0 -16,0 -0,75% 917,00K 22/09
Meiji Holdings 6.330,0 6.380,0 6.330,0 0,0 0,00% 375,30K 22/09
Shionogi 6.850,0 6.874,0 6.740,0 -8,0 -0,12% 1,44M 22/09
Ebara Corp. 5.000,0 5.030,0 4.955,0 -70,0 -1,38% 441,80K 22/09
Nikon Corp. 1.466,0 1.472,0 1.451,0 -8,0 -0,54% 2,19M 22/09
NH Foods 3.885,0 3.915,0 3.880,0 -20,0 -0,51% 337,40K 22/09
Chugai Pharmaceutical 3.403,0 3.421,0 3.371,0 -42,0 -1,22% 1,77M 22/09
Chiyoda Corp. 406,0 407,0 397,0 +1,0 +0,25% 1,30M 22/09
Olympus Corp. 2.907,5 2.932,5 2.873,0 -17,5 -0,60% 3,84M 22/09
Sumitomo Realty & Development Co. 3.462,0 3.486,0 3.433,0 -31,0 -0,89% 1,24M 22/09
Sapporo Holdings 3.155,0 3.180,0 3.140,0 -15,0 -0,47% 136,80K 22/09
Eisai 5.837,0 5.864,0 5.804,0 -77,0 -1,30% 775,00K 22/09
Daikin Industries 22.890,0 22.980,0 22.405,0 -255,0 -1,10% 1,13M 22/09
Dainippon Screen Mfg. 8.870,0 8.920,0 8.780,0 -70,0 -0,78% 701,00K 22/09
Tobu Railway 3.395,0 3.410,0 3.335,0 +25,0 +0,74% 872,40K 22/09
Asahi Group Holdings 4.645,0 4.657,0 4.611,0 -36,0 -0,77% 1,20M 22/09
Terumo Corp. 4.239,0 4.255,0 4.202,0 -16,0 -0,38% 1,94M 22/09
NSK 760,0 761,0 749,0 -3,0 -0,39% 2,22M 22/09
Canon 3.277,0 3.280,0 3.251,0 -3,0 -0,09% 2,47M 22/09
Tokyu Corp. 1.694,0 1.696,0 1.658,0 +12,0 +0,71% 1,27M 22/09
Kirin Holdings 2.254,0 2.258,0 2.231,0 -9,0 -0,40% 1,93M 22/09
Daiichi Sankyo 4.045,0 4.072,0 3.976,0 -8,0 -0,20% 3,19M 22/09
NTN Corp. 278,0 280,0 276,0 -4,0 -1,42% 4,45M 22/09
Ricoh 1.100,0 1.109,0 1.095,0 -7,0 -0,63% 2,38M 22/09
Odakyu Electric Railway 1.864,0 1.869,0 1.817,0 +1,0 +0,05% 1,12M 22/09
Takara Holdings Inc. 1.064,0 1.070,0 1.062,0 -6,0 -0,56% 417,10K 22/09
Z Holdings 398,2 399,8 394,5 -1,7 -0,43% 11,33M 22/09
JTEKT Corp. 995,0 997,0 980,0 -1,0 -0,10% 916,50K 22/09
Citizen Holdings 612,0 615,0 608,0 -6,0 -0,97% 1,48M 22/09
Keio Corp. 5.290,0 5.320,0 5.150,0 0,0 0,00% 276,70K 22/09
Sojitz Corp. 2.344,0 2.344,0 2.307,0 +16,0 +0,69% 976,60K 22/09
Trend Micro Inc. 7.850,0 7.930,0 7.790,0 -140,0 -1,75% 690,70K 22/09
Minebea Mitsumi 2.379,0 2.395,0 2.363,0 -24,0 -1,00% 1,24M 22/09
Toppan Printing 2.237,0 2.251,0 2.216,0 +11,0 +0,49% 721,60K 22/09
Keisei Electric Railway 3.995,0 4.005,0 3.925,0 0,0 0,00% 493,00K 22/09
Kikkoman Corp. 8.060,0 8.120,0 8.010,0 -70,0 -0,86% 448,00K 22/09
Fujifilm Holdings Corp. 6.756,0 6.778,0 6.708,0 -44,0 -0,65% 1,08M 22/09
Hitachi 6.567,0 6.567,0 6.421,0 +55,0 +0,84% 2,47M 22/09
Dai Nippon Printing 3.025,0 3.045,0 2.994,0 0,0 0,00% 695,90K 22/09
East Japan Railway Co. 7.615,0 7.635,0 7.415,0 +106,0 +1,41% 1,76M 22/09
Ajinomoto Co., Inc. 3.932,0 3.963,0 3.876,0 -3,0 -0,08% 1,28M 22/09
Konica Minolta, Inc. 479,0 480,0 475,0 -2,0 -0,42% 2,32M 22/09
Yamaha Corp. 5.040,0 5.090,0 5.030,0 -60,0 -1,18% 544,60K 22/09
West Japan Railway Co. 5.683,0 5.697,0 5.535,0 +74,0 +1,32% 1,30M 22/09
Nichirei Corp. 2.354,0 2.380,0 2.353,0 -15,0 -0,63% 373,60K 22/09
Shiseido 5.056,0 5.092,0 5.021,0 -10,0 -0,20% 1,45M 22/09
Mitsubishi Electric 1.362,0 1.367,5 1.346,5 -1,0 -0,07% 4,13M 22/09
Itochu Corp. 3.766,0 3.778,0 3.725,0 +35,0 +0,94% 2,31M 22/09
Central Japan Railway Co. 16.905,0 16.935,0 16.505,0 +220,0 +1,32% 556,80K 22/09
Japan Tobacco 2.399,0 2.399,0 2.376,0 +16,0 +0,67% 3,63M 22/09
Fuji Electric 5.760,0 5.770,0 5.630,0 0,0 0,00% 561,50K 22/09
Marubeni Corp. 1.400,0 1.404,0 1.379,5 +7,5 +0,54% 5,25M 22/09
Nippon Express 7.340,0 7.380,0 7.300,0 +60,0 +0,82% 386,30K 22/09
J.Front Retailing 1.202,0 1.205,0 1.188,0 +1,0 +0,08% 1,02M 22/09
Eneos Holdings 506,4 506,5 498,1 +1,8 +0,36% 12,89M 22/09
Yaskawa Electric Corp. 4.410,0 4.425,0 4.350,0 -45,0 -1,01% 983,10K 22/09
Toyota Tsusho Corp. 4.885,0 4.900,0 4.795,0 +60,0 +1,24% 620,00K 22/09
Yamato Holdings 2.159,0 2.176,0 2.146,0 +9,0 +0,42% 1,18M 22/09
Isetan Mitsukoshi Holdings 1.224,0 1.225,0 1.201,0 +9,0 +0,74% 1,91M 22/09
Yokohama Rubber 2.278,0 2.286,0 2.239,0 +2,0 +0,09% 475,50K 22/09
Mitsui 3.253,0 3.266,0 3.180,0 +39,0 +1,21% 4,13M 22/09
Nippon Yusen K.K 9.610,0 9.660,0 9.510,0 -120,0 -1,23% 4,79M 22/09
Toyobo 1.064,0 1.072,0 1.054,0 -11,0 -1,02% 483,20K 22/09
Bridgestone Corp. 5.027,0 5.027,0 4.959,0 +11,0 +0,22% 1,51M 22/09
GS Yuasa Corp. 2.415,0 2.444,0 2.402,0 -51,0 -2,07% 229,00K 22/09
Tokyo Electron 40.410,0 40.660,0 39.580,0 +20,0 +0,05% 1,17M 22/09
Mitsui O.S.K. Lines 3.285,0 3.305,0 3.230,0 -45,0 -1,35% 11,82M 22/09
Unitika 273,0 274,0 265,0 +2,0 +0,74% 1,11M 22/09
AGC 4.685,0 4.700,0 4.630,0 +30,0 +0,64% 998,90K 22/09
NEC Corp. 4.785,0 4.810,0 4.765,0 -45,0 -0,93% 1,31M 22/09
Sumitomo Corp. 1.947,0 1.951,0 1.920,0 +7,0 +0,36% 2,92M 22/09
Kawasaki Kisen Kaisha 7.320,0 7.480,0 7.260,0 -220,0 -2,92% 3,26M 22/09
Nisshinbo Holdings Inc. 1.083,0 1.086,0 1.066,0 +12,0 +1,12% 642,20K 22/09
Nippon Sheet Glass 568,0 569,0 553,0 +1,0 +0,18% 913,90K 22/09
Fujitsu 15.755,0 15.830,0 15.535,0 -65,0 -0,41% 569,90K 22/09
Mitsubishi Corp. 4.351,0 4.359,0 4.276,0 +51,0 +1,19% 3,39M 22/09
ANA Holdings 2.751,5 2.753,0 2.667,0 +18,0 +0,66% 4,64M 22/09
Nippon Electric Glass 2.587,0 2.592,0 2.565,0 -1,0 -0,04% 475,40K 22/09
Oki Electric Industry 713,0 716,0 710,0 -9,0 -1,25% 595,60K 22/09
Takashimaya 1.703,0 1.703,0 1.677,0 +11,0 +0,65% 951,90K 22/09
Mitsubishi Logistics Corp. 3.600,0 3.600,0 3.525,0 +45,0 +1,27% 290,10K 22/09
Seven & i Holdings 5.914,0 5.944,0 5.873,0 -3,0 -0,05% 1,79M 22/09
Sumitomo Osaka Cement 3.380,0 3.400,0 3.345,0 -5,0 -0,15% 219,10K 22/09
Panasonic 1.095,0 1.096,0 1.085,0 -5,5 -0,50% 5,41M 22/09
Marui Group 2.490,0 2.493,0 2.453,0 +4,0 +0,16% 719,80K 22/09
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 534,0 538,0 530,0 -4,0 -0,74% 299,40K 22/09
Teijin 1.461,0 1.484,0 1.454,0 -12,0 -0,81% 899,80K 22/09
Taiheiyo Cement Corp. 2.082,0 2.084,0 2.052,0 +2,0 +0,10% 463,00K 22/09
Credit Saison 1.756,0 1.763,0 1.741,0 -2,0 -0,11% 436,30K 22/09
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3.867,0 3.875,0 3.837,0 -3,0 -0,08% 4,22M 22/09
Toray Industries, Inc. 768,0 771,8 760,9 -3,7 -0,48% 3,86M 22/09
Tokai Carbon 1.029,0 1.035,0 1.015,0 +5,0 +0,49% 1,51M 22/09
Sony 10.070,0 10.105,0 9.975,0 -100,0 -0,98% 4,79M 22/09
Aeon 2.665,0 2.681,0 2.659,0 -19,5 -0,73% 1,19M 22/09
KDDI Corp. 4.280,0 4.298,0 4.245,0 -18,0 -0,42% 4,46M 22/09
Kuraray 1.066,0 1.073,0 1.058,0 -5,0 -0,47% 1,34M 22/09
TOTO 4.780,0 4.810,0 4.745,0 -15,0 -0,31% 465,10K 22/09
TDK 4.920,0 4.970,0 4.890,0 -45,0 -0,91% 1,46M 22/09
Asahi Kasei Corp. 1.001,5 1.004,0 994,7 -2,0 -0,20% 4,71M 22/09
NGK Insulators 1.970,0 1.980,0 1.955,0 -2,0 -0,10% 1,02M 22/09
Shinsei Bank 1.940,0 1.947,0 1.910,0 -10,0 -0,51% 809,30K 22/09
Tokyo Electric Power Co., Inc. 468,0 469,0 452,0 +2,0 +0,43% 22,24M 22/09
SUMCO Corp. 1.841,0 1.844,0 1.816,0 -3,0 -0,16% 3,51M 22/09
Alps Electric 1.193,0 1.203,0 1.176,0 -17,0 -1,40% 2,82M 22/09
Aozora Bank 2.696,0 2.705,0 2.684,0 -36,0 -1,32% 991,20K 22/09
Chubu Electric Power Co., Inc. 1.380,0 1.390,0 1.373,0 -6,0 -0,43% 1,60M 22/09
Oji Holdings Corp. 549,0 549,0 544,0 0,0 0,00% 2,24M 22/09
Kobe Steel 654,0 657,0 650,0 -4,0 -0,61% 3,63M 22/09
Mitsubishi UFJ Financial 723,5 730,9 722,1 -8,4 -1,15% 57,34M 22/09
Kansai Electric Power 1.284,0 1.289,0 1.267,0 +6,0 +0,47% 1,96M 22/09
Nippon Paper Industries 879,0 885,0 873,0 -7,0 -0,79% 544,40K 22/09
JFE Holdings, Inc. 1.474,0 1.484,0 1.467,0 -2,0 -0,14% 4,41M 22/09
Yokogawa Electric Corp. 2.317,0 2.317,0 2.286,0 -10,0 -0,43% 679,20K 22/09
Resona Holdings, Inc. 540,8 547,6 537,9 -6,8 -1,24% 9,72M 22/09
Tokyo Gas 2.568,0 2.574,0 2.532,0 +12,0 +0,47% 712,60K 22/09
Advantest Corp. 7.350,0 7.380,0 7.220,0 0,0 0,00% 1,75M 22/09
Osaka Gas 2.281,0 2.291,0 2.252,0 +6,0 +0,26% 669,80K 22/09
Pacific Metals 2.340,0 2.343,0 2.285,0 +3,0 +0,13% 345,30K 22/09
Denso Corp. 7.323,0 7.340,0 7.216,0 +42,0 +0,58% 1,75M 22/09
Sumitomo Mitsui Financial 4.352,0 4.358,0 4.324,0 +15,0 +0,35% 6,67M 22/09
Toho 5.130,0 5.150,0 5.060,0 -50,0 -0,97% 319,20K 22/09
Showa Denko K.K. 2.186,0 2.223,0 2.166,0 0,0 0,00% 2,05M 22/09
Japan Steel Works 3.115,0 3.150,0 3.065,0 -55,0 -1,74% 531,80K 22/09
Casio Computer 1.301,0 1.317,0 1.297,0 -22,0 -1,66% 855,90K 22/09
Chiba Bank 782,0 790,0 779,0 -7,0 -0,89% 2,77M 22/09
NTT Data Corp. 1.900,0 1.906,0 1.885,0 -10,0 -0,52% 1,96M 22/09
Sumitomo Chemical 538,0 539,0 533,0 0,0 0,00% 7,32M 22/09
Nippon Light Metal Holdings Co. 1.606,0 1.618,0 1.601,0 -22,0 -1,35% 314,00K 22/09
Fanuc Corp. 21.580,0 21.640,0 21.310,0 -190,0 -0,87% 683,50K 22/09
Nissan Chemical Industries 6.680,0 6.680,0 6.580,0 -20,0 -0,30% 407,40K 22/09
Mitsui Mining and Smelting Co. 3.120,0 3.130,0 3.080,0 -30,0 -0,95% 369,60K 22/09
Kyocera Corp. 7.843,0 7.853,0 7.756,0 -36,0 -0,46% 1,31M 22/09
Fukuoka Financial Group, Inc. 2.608,0 2.629,0 2.580,0 -26,0 -0,99% 1,00M 22/09
Secom 8.354,0 8.379,0 8.260,0 -40,0 -0,48% 533,80K 22/09
Toho Zinc 2.310,0 2.330,0 2.272,0 -66,0 -2,78% 390,50K 22/09
Taiyo Yuden 3.985,0 4.040,0 3.955,0 -85,0 -2,09% 1,52M 22/09
Shizuoka Bank 859,0 866,0 853,0 -12,0 -1,38% 1,72M 22/09
Konami Corp. 6.720,0 6.780,0 6.610,0 -40,0 -0,59% 687,90K 22/09
Tosoh Corp. 1.692,0 1.706,0 1.676,0 -8,0 -0,47% 1,90M 22/09
Mitsubishi Materials Corp. 2.016,0 2.018,0 2.003,0 -16,0 -0,79% 414,30K 22/09
Mitsui Engineering & Shipbuilding 405,0 405,0 399,0 0,0 0,00% 503,00K 22/09
Mizuho Financial 1.661,0 1.675,0 1.656,5 -9,0 -0,54% 7,00M 22/09
Fast Retailing 81.280,0 81.750,0 80.680,0 -820,0 -1,00% 462,40K 22/09
Tokuyama Corp. 1.813,0 1.834,0 1.806,0 -11,0 -0,60% 304,80K 22/09
Sumitomo Metal Mining 4.319,0 4.351,0 4.277,0 -51,0 -1,17% 1,56M 22/09
Hitachi Zosen Corp. 866,0 866,0 852,0 +2,0 +0,23% 577,60K 22/09
Daiwa Securities Group Inc. 602,6 604,7 598,5 -2,4 -0,40% 7,16M 22/09
Softbank Group Corp. 5.343,0 5.409,0 5.281,0 -110,0 -2,02% 12,26M 22/09
Tokyu Fudosan 784,0 784,0 777,0 -4,0 -0,51% 2,06M 22/09
Nitto Denko Co 8.350,0 8.420,0 8.270,0 -80,0 -0,95% 687,10K 22/09
DeNA Co 1.881,0 1.895,0 1.871,0 -23,0 -1,21% 380,60K 22/09
Maruha Nichiro Corp 2.373,0 2.393,0 2.373,0 -26,0 -1,08% 270,20K 22/09
Otsuka Holdings Ltd 4.470,0 4.475,0 4.410,0 -22,0 -0,49% 1,15M 22/09
DIC Corp 2.487,0 2.491,0 2.468,0 -3,0 -0,12% 255,10K 22/09
Idemitsu Kosan Co Ltd 3.475,0 3.475,0 3.410,0 -5,0 -0,14% 719,20K 22/09
Omron Cor 6.864,0 6.875,0 6.758,0 -46,0 -0,67% 764,30K 22/09
Seiko Epson Cor 2.109,0 2.119,0 2.087,0 +6,0 +0,29% 1,24M 22/09
Yamaha Motor Co Ltd 2.878,0 2.885,0 2.855,0 +4,0 +0,14% 1,88M 22/09
CyberAgent Inc 1.245,0 1.254,0 1.234,0 -23,0 -1,81% 3,25M 22/09
Rakuten Inc 651,0 652,0 643,0 -2,0 -0,31% 7,76M 22/09
Recruit Holdings 4.205,0 4.246,0 4.174,0 -110,0 -2,55% 4,92M 22/09
Japan Post Holdings 992,2 994,9 986,2 -6,5 -0,65% 11,69M 22/09
Haseko 1.640,0 1.643,0 1.623,0 -5,0 -0,30% 571,80K 22/09
Sumitomo Mitsui 4.281,0 4.300,0 4.266,0 -29,0 -0,67% 1,28M 22/09
Concordia Financial Group 460,0 464,0 456,0 -5,0 -1,08% 3,83M 22/09
Toyota Motor 2.028,0 2.028,0 1.989,0 +28,0 +1,40% 26,44M 22/09
Читать статью  Как заработать на бирже — полное руководство для новичков

Новости фондовых рынков

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили в минусе на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average.

Европейские рынки акций упали вчера на фоне подъема ставок по всему миру

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы продемонстрировали резкое снижение на фоне ужесточения монетарной политики центробанками мира. Сводный индекс крупнейших.

Американские фондовые индексы вновь снижаются в ходе торгов в четверг после обвала накануне на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В среду.

Нефть Brent 90,08 -0,38 -0,42%
Нефть WTI 83,08 -0,41 -0,49%
Золото 1.681,05 -0,05 0,00%
Серебро 19,683 +0,066 +0,34%
Платина 898,30 -5,80 -0,64%
Палладий 2.159,52 -15,00 -0,69%
Природный газ 7,252 +0,063 +0,88%
EUR/USD 0,9821 -0,0015 -0,15%
USD/RUB 58,9945 +0,1545 +0,26%
EUR/RUB 57,864 -0,046 -0,08%
GBP/USD 1,1231 -0,0026 -0,23%
USD/TRY 18,3807 +0,0383 +0,21%
USD/JPY 142,21 -0,15 -0,10%
AUD/USD 0,6629 -0,0014 -0,21%
РТС 1.174,61 +0,00 +0,00%
Индекс Мосбиржи 2.190,87 +0,00 +0,00%
US 500 3.754,9 -3,1 -0,08%
Dow Jones 30.076,68 -107,10 -0,35%
DAX 12.531,63 -235,52 -1,84%
FTSE 100 7.159,52 -78,12 -1,08%
Индекс USD 111,165 +0,060 +0,05%
Сбербанк 124,23 +0,00 +0,00%
Газпром 231,44 +0,00 +0,00%
Норникель 14.794,0 +0,0 +0,00%
ЛУКОЙЛ 4.011,0 +0,0 +0,00%
Яндекс 1.916,8 +0,0 +0,00%
Tesla 288,59 -12,21 -4,06%
Apple 152,74 -0,98 -0,64%
Название Цена Изм.% Объём
Нижнекамскнефтехим 83,05 +0,00% 0
Ростелеком 55,90 +0,00% 0
Кубаньэнерго 54,10 0,00% 0
Ижсталь (прив.) 2.230,00 +0,00% 0
Банк Уралсиб 0,0684 +0,00% 0
Газ 319,00 0,00% 0
Аптечная сеть 36 12,54 +0,00% 0
Название Цена Изм.% Объём
Красноярскэнергосбыт (прив.) 8,38 +0,00% 0
МГТС 1.450,0 +0,00% 0
Rosseti Volga PAO 0,0282 +0,00% 0
Rosseti Severnyi Kavkaz PAO 9,90 +0,00% 0
Татнефть 395,90 +0,00% 0
AMO ZIL PAO 2.165,0 0,00% 0
М.видео 188,10 +0,00% 0
Читать статью  Новые пошлины: меньше или больше?
Название Цена Изм.% Объём
Нижнекамскнефтехим 83,05 +0,00% 0
Ростелеком 55,90 +0,00% 0
Кубаньэнерго 54,10 0,00% 0
Ижсталь (прив.) 2.230,00 +0,00% 0
Банк Уралсиб 0,0684 +0,00% 0
Газ 319,00 0,00% 0
Аптечная сеть 36 12,54 +0,00% 0

Скачать App store

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

Фондовые индексы онлайн — «Япония»

Индексы фондового рынка сегодня — «Япония» («Азия»). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.

Индекс Цена Откр. Макс. Мин. Изм. Изм.%
ЯпонияNikkei 225 27153.83 27313.13 27197.07 26955.18 -159.3 -0.58%
ЯпонияJASDAQ 164.28 164.28 164.37 163 -0.47 -0.29%
ЯпонияJASDAQ 20 4239.31 4211.42 4248.05 4173.88 27.89 0.66%
ЯпонияJPX-Nikkei 400 17222.23 17278.52 17245.87 17107.55 -56.29 -0.33%
ЯпонияNikkei 1000 2357.74 2339.19 2359.43 2348.68 63.42 2.76%
ЯпонияNikkei 300 404.18 405.15 404.66 401.36 -0.97 -0.24%
ЯпонияNikkei 500 2525.35 2537.29 2530.37 2503.79 -11.94 -0.47%
ЯпонияNikkei JQ Average 3650.1 3659.3 3650.97 3632.82 -8.18 -0.22%
ЯпонияNikkei Volatility 21.61 22.57 22.97 21.51 -0.96 -4.25%
ЯпонияTOPIX 1916.12 1920.8 1918.75 1903.14 -4.68 -0.24%
ЯпонияTopix 100 1262.29 1264.77 1263.88 1252.99 -2.48 -0.2%
ЯпонияTopix 1000 1811.77 1816.19 1814.2 1799.3 -4.42 -0.24%
ЯпонияTopix 500 1489.03 1492.7 1490.97 1478.69 -3.67 -0.25%
ЯпонияTOPIX Composite 2457.93 2457.93 2462.19 2429.26 -2.69 -0.11%
ЯпонияFTSE EPRA/NAREIT Japan 3071.39 3072.53 3077.01 3043.8 -1.14 -0.04%
ЯпонияNikkei 500 Air Transport 74.57 73.93 74.69 71.86 0.64 0.87%
ЯпонияNikkei 500 Automobiles & Auto parts 3262.82 3250.46 3262.82 3225.65 12.36 0.38%
ЯпонияNikkei 500 Banking 1060.93 1073.43 1068.52 1058.2 -12.5 -1.16%
ЯпонияNikkei 500 Chemicals 1764.02 1769.5 1767.47 1753.02 -5.48 -0.31%
